http://192.168.1.231:8080/dulieusoTVDHQB_123456789/385
Title: | Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | TS. Trần Trọng Nguyên TS. Nguyễn Mạnh Thế Hoàng Đức, Mạnh |
Keywords: | Kinh tế học Chứng khoán |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Trường Đại học Kính tế Quốc dân |
Abstract: | Luận án tiến sĩ kinh tế: Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế với đề tài "Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam" được thực hiện nhằm tìm ra những cách tiếp cận mới trong đo lường, đánh giá rủi ro ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm kiến thức cần thiết được trình bày trong luận án này. |
URI: | http://10.73.16.187:8080/dspace/handle/TVDHQB_123456789/385 |
Appears in Collections: | Luận án Tiến sĩ |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mot_so_mo_hinh_do_luong_rui_ro_tren_thi_truong_chung_khoan_viet_nam_2583.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.