http://192.168.1.231:8080/dulieusoTVDHQB_123456789/1303
Title: | GIÁO TRÌNH GIS VÀ VIỄN THÁM ĐẠI CƯƠNG (Dành cho sinh viên Đại học Địa lý học chuyên ngành Địa lý du lịch, hệ chính quy) |
Authors: | Nguyễn Hữu Duy, Viễn |
Keywords: | Địa lí Gis Viễn thám Bài giảng Giáo trình |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về viễn thám và GIS (hệ thống thông tin địa lý) như là một phương tiện nghiên cứu, khai thác dữ liệu không gian cho sinh viên ngành Địa lý học, chuyên ngành Địa lý du lịch được đào tạo tại Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Quảng Bình. Những kiến thức này tạo điều kiện cho sinh viên hình thành được những ý niệm cơ bản về viễn thám và GIS, từ đó có khả năng ứng dụng để khai thác các nguồn dữ liệu được chia sẻ từ mạng, xây dựng dữ liệu tại một địa bàn khu vực cụ thể, phân tích, xử lý nhằm phục vụ cho việc sử dụng hợp lý lãnh thổ tài nguyên trong phát triển du lịch bền vững. |
URI: | http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1303 |
Appears in Collections: | Giáo trình & Bài giảng |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GT GIS và vien tham dai cuong.pdf | 10.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.