http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/9637
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-12-12T16:21:18Z | - |
dc.date.available | 2020-12-12T16:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quangbinhuni.edu.vn/tailieuvn/doc/de-tai-phan-tich-tai-chinh-cong-ty-thuy-san-mekong-208596.html | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/9637 | - |
dc.subject | doanh thu thuần về bán hàng | - |
dc.subject | lợi nhuận gộp | - |
dc.subject | chi phí bán hàng | - |
dc.subject | phân tích lưu chuyển tiền tệ | - |
dc.subject | khả năng hoàn vốn | - |
dc.subject | thanh toán hiện hành. | - |
dc.title | Đề tài: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY THỦY SẢN MÊKONG | - |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU DÙNG CHUNG |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.