http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/8398
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-12-12T16:18:09Z | - |
dc.date.available | 2020-12-12T16:18:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quangbinhuni.edu.vn/tailieuvn/doc/luan-van-thac-si-khi-tuong-khi-hau-hoc-nghien-cuu-xac-dinh-cac-thong-so-khi-quyen-tu-so-lieu-lidar-quan-trac-xon-khi-2084049.html | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/8398 | - |
dc.subject | Luận văn Thạc sĩ Khí tượng - Khí hậu học | - |
dc.subject | Khí tượng - Khí hậu học | - |
dc.subject | Xác định� thông số khí quyển | - |
dc.subject | Thông số khí quyển | - |
dc.subject | � Số liệu LIDAR quan trắc xon khí | - |
dc.title | Luận văn Thạc sĩ Khí tượng - Khí hậu học: Nghiên cứu xác định các thông số khí quyển từ số liệu LIDAR quan trắc xon khí | - |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU DÙNG CHUNG |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.