http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/8361
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-12-12T16:18:05Z | - |
dc.date.available | 2020-12-12T16:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quangbinhuni.edu.vn/tailieuvn/doc/bao-cao-chuyen-de-thuc-tap-phan-tich-so-sanh-cu-the-vsa-400-1855418.html | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/8361 | - |
dc.subject | Báo cáo chuyên đề thực tập | - |
dc.subject | Đánh giá rủi ro | - |
dc.subject | Kiểm soát nội bộ | - |
dc.subject | Sai sót trọng yếu | - |
dc.subject | Môi trường kinh doanh | - |
dc.subject | Hoạt động kiểm toán | - |
dc.subject | Hệ thống kiểm toán Việt Nam | - |
dc.title | Báo cáo chuyên đề thực tập: Phân tích so sánh cụ thể VSA 400 | - |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU DÙNG CHUNG |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.