http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/8175
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-12-12T16:17:39Z | - |
dc.date.available | 2020-12-12T16:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quangbinhuni.edu.vn/tailieuvn/doc/tieu-luan-van-dung-phuong-phap-chi-so-de-phan-tich-tinh-hinh-hoat-dong-kinh-doanh-may-moc-cong-cu--1408931.html | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/8175 | - |
dc.subject | Cơ khí Phú Cường | - |
dc.subject | hoạt động kinh doanh | - |
dc.subject | phương pháp chỉ số | - |
dc.subject | thống kê kinh tế | - |
dc.subject | luận văn thống kê kinh tế | - |
dc.subject | kinh tế thương mại | - |
dc.subject | báo cáo thống kê | - |
dc.subject | luận văn | - |
dc.title | TIỂU LUẬN:� Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH Cơ khí Phú Cường | - |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU DÙNG CHUNG |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.