http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/7921
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-12-12T16:17:10Z | - |
dc.date.available | 2020-12-12T16:17:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quangbinhuni.edu.vn/tailieuvn/doc/de-tai-tot-nghiep-phuong-phap-chi-so-thong-ke-va-van-dung-phan-tich-bien-dong-tong-doanh-thu-cua-kh-1115081.html | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/7921 | - |
dc.subject | tiêu thụ sản phẩm | - |
dc.subject | doanh thu tiêu thụ | - |
dc.subject | đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm | - |
dc.subject | sản phẩm hàng hóa | - |
dc.subject | dịch vụ doanh nghiệp | - |
dc.subject | môi trường kinh doanh | - |
dc.title | ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP: PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ THỐNG KÊ VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG TỔNG DOANH THU CỦA KHÁCH SẠN SÔNG NHUỆ THỜI KỲ 1996-2000 | - |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU DÙNG CHUNG |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.