http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/6772
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-12-12T16:14:19Z | - |
dc.date.available | 2020-12-12T16:14:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quangbinhuni.edu.vn/tailieuvn/doc/de-tai-ve-van-dung-phuong-phap-day-so-thoi-gian-danh-gia-nang-suat-lua-tinh-hai-duong-giai-doan-199-275812.html | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/6772 | - |
dc.subject | đề án môn học | - |
dc.subject | luận văn kinh tế | - |
dc.subject | luận văn tốt nghiệp | - |
dc.subject | dãy số thời gian | - |
dc.subject | đánh giá năng suất | - |
dc.subject | xu thế toàn cầu hoá | - |
dc.title | Đề tài về “Vận dụng phương pháp dãy số thời gian đánh giá năng suất Lúa tỉnh Hải Dương giai đoạn 1995-2004 và dự đoán đến� năm 2007” | - |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU DÙNG CHUNG |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.