http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/6365
Title: | Biến tính titan đioxit bằng flo nhằm ứng dụng phân hủy các chất hữu cơ trong vùng ánh sáng khả biến |
Authors: | Nguyễn Thị Diệu Cẩm |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Abstract: | Titan đioxit biến tính được điều chế từ quặng inmenit Bình Định sử dụng tác nhân biến là kali florua. Vật liệu TiO2 biến tính bởi flo được điều chế trong điều kiện: nồng độ dung dịch NH3 dùng để thủy phân K2TiF6 bằng 3.5M, nồng độ dung dịch KF biến tính là 1M và nung kết tủa Ti(OH)4 ở nhiệt độ 550oC, vật liệu thu được có kích thước hạt trung bình khoảng 20 nm, chỉ tồn tại pha anatas và xuất hiện ccực đại hấp thụ ở bước sóng dài hơn vật liệu TiO2, mở rộng về vùng ánh sáng khả kiến. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng, đổ chuỷen hóa xanh metylen trên vật liệu titan đioxit pha tạp flo dưới bức xạ đèn sợi đốt và ánh sáng mặt trời cao hơn so với titan đioxit |
URI: | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/6365 |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3421-1-6118-1-10-20161213.pdf | 868.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.