http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/6212
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Thanh Tú | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T23:12:23Z | - |
dc.date.available | 2020-06-25T23:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/6212 | - |
dc.description.abstract | Một yêu cầu bức thiết của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh. Phương pháp Graph là một phươg pháp dạy học đáp ứng được các yêu cầu đổi mới trên và rất phù hợp với yêu cầu củabài ôn tập. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sử dụng phương pháp này vào dạy học lịch sử nói chung và bài ôn tập lịch sử nói riêng mới chỉ dừng lại ở việc thiết kế một số Graph như một loại đồ dùng trực quan trong dạy học. | en_US |
dc.publisher | Đại học Quốc gia Hà Nội | en_US |
dc.title | Sử dụng phương pháp Graph vào dạy học các bài ôn tâp, tổng kết trong chương trình lịch sử lớp 10 THPT | en_US |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.