http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/6192
Title: | Những biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam qua chỉ số VN-INDEX |
Authors: | Trịnh Thị Hoa Mai |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Abstract: | Thị trường chứng khoán còn gọi là thị trường vốn, là một bộ phận của thị trường tài chính. Trên thị trường chứng khoán, các quan hệ vay mượn vốn trong thời gian dài hơn 1 năm được diễn ra. Phương thức thực hiện các quan hệ vay mượn này là: người có nhu cầu vay bán các chứng khoán có thời hạn dài 2,5,10 năm hoặc dài hơn. Người cho vay sẽ mua các chứng khoán đó. |
URI: | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/6192 |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3905-1-7199-1-10-20170301.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.