http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/6052
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thế Hưng | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T16:26:30Z | - |
dc.date.available | 2020-06-25T16:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/6052 | - |
dc.description.abstract | Quảng Ninh là tỉnh có nhiều ưu đãi về tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên khí hậu, tài nguyên biển, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng và sinh vật rừng…). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Quảng Ninh chịu hậu quả khá nặng nề của sự xuống cấp về môi trường, đặc biệt rừng ở Quảng Ninh bị suy giảm cả về diện tích và chất lượng. Quá trình khai thác than ở tỉnh Quảng Ninh được xác định là một trong những hoạt động chủ yếu làm mất nhiều rừng, làm mất dần tính đa dạng sinh học. Bài viết dưới đây trình bày kết quả phân tích về thành phân loài và thành phần dạng sống (life form) của cây gỗ trong một số trạng thái thảm thực vật thoái hoá do tác động của quá trình khai thác than ở thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. | en_US |
dc.publisher | Đại học Quốc gia Hà Nội | en_US |
dc.title | PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CÂY GỖ TRONG CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT THOÁI HOÁ DO TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH KHAITHÁC THAN Ở THỊ XÃ CẨM PHẢ (TỈNH QUẢNG NINH) | en_US |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.