http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/5369
Title: | Tác động của chất lượng nguồn lực đến năng suất tổng hợp của doanh nghiệp Việt Nam |
Authors: | Võ Văn Dứt |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Abstract: | Bài viết này điều tra tác động của chất lượng nguồn lực đến năng suất tổng hợp của doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết tăng trưởng kinh tế tân cổ điển của Solow (1956), bài viết giả thuyết rằng chất lượng của vốn và lao động có quan hệ đồng biến với năng suất tổng hợp của doanh nghiệp Việt Nam. Sử dụng dữ liệu trích từ Bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp Việt Nam của Ngân hàng Thế giới năm 2015 và năm 2009. Sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bằng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất kết quả cho thấy các giả thuyết được ủng hộ hoàn toàn sau khi kiểm soát yếu tố thuộc đặc điểm của doanh nghiệp. |
URI: | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/5369 |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4085-37-7616-1-4-20170808.docx | 67.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.