http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/4990
Title: | Nghiên cứu điều kiện phân tích beta lactam bằng phương pháp điện di mao quản |
Authors: | Phạm Nho |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Abstract: | Lựa chọn phương pháp nghiên cứu là phương pháp điện di mao quản mixen (MECC) với detector Diod Array (DAD) có độ nhạy cao. Nghiên cứu chọn -lactam như: pH, nồng độ chất điều kiện tối ưu tách một số kháng sinh điện ly, điện thế, nhiệt độ… Nghiên cứu điều kiện chiết pha rắn; tách và -lactam từ nước tiểu. Đánh giá thống kê phương pháp phân tích làm giàu Áp dụng phân tích một số mẫu nước tiểu. Đánh giá ưu khuyết điểm của phương pháp điện di mao quản. |
URI: | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/4990 |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01050000052.pdf | 491.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.