http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/4977
Title: | Nghiên cứu đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy Sông Hồng và Điện Biên – Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo kiến tạo |
Authors: | Phùng Thị Thu Hằng |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Abstract: | Các nội dung chính: Chương 1: Tổng quan chung về hoạt động kiến tạo hiện đại hai đới đứt gãy: đới đứt gãy Sông Hồng và đới đứt gãy Điện Biên – Lai Châu. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu: phương pháp viễn thám và phương pháp phân tích địa hình – địa mạo. Chương 3. Đặc điểm hoạt động kiến tạo hiện đại hai đới đứt gãy sông Hồng và Điện Biên – Lai Châu trên cơ sở các chỉ số địa mạo. Chương 4: Đối sánh mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại và liên hệ tính địa chấn kết luận |
URI: | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/4977 |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01050000062.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.