http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/4968
Title: | Nghiên cứu thể lực của học sinh Trường tiểu học Chiềng Ly và Thôn Mòn, tỉnh Sơn La |
Authors: | Mai Văn Hưng |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Abstract: | Nghiên cứu được tiến hành trên 867 học sinh từ 7 đến 15 tuổi của trường tiểu học Chiêng Ly, trường trung học cơ sở Chiêng Ly và Thôm Mòn, tỉnh Sơn La. Kết quả cho thấy, thể lực của học sinh tăng dần từ 7 đến 15 tuổi. Có sự khác nhau trong phát triển thể lực của hai giới. Chỉ số pignet tăng từ 7 đến 11-12 tuổi và giảm dần từ 12 đến 15 tuổi. Chỉ số BMI tăng dần từ 7 đên 15 tuổi. |
URI: | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/4968 |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.