http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/4729
Title: | Xác định gián tiếp Cloxacillin bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F-AAS) |
Authors: | PhùngThị Phương |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Abstract: | Tổng quan cơ sở lý luận về vấn đề cần nghiên cứu: Giới thiệu chung về chất kháng sinh; Giới thiệu Cloxacilin; Các phương pháp phân tích Cloxacilin. Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu cũng như các trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất để nghiên cứu. Tiến hành thực nghiệm và trình bày một số kết quả nghiên cứu: Khảo sát điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa của Ag; Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới phép đo phổ F-AAS của Ag; Xây dựng đường chuẩn và đánh giá phép đo phổ F-AAS của Ag… |
URI: | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/4729 |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01050000278.pdf | 436.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.