http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/4507
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Thị Thu Hà | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T13:54:40Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T13:54:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/4507 | - |
dc.description.abstract | Số sinh viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) có chí hướng học tập ổn định chiếm tỷ lệ từ 63,1% đến 74,1% sinh viên. Không có sự khác biệt về chí hướng học tập giữa sinh viên nam và nữ, nhưng có sự khác biệt giữa sinh viên ở các khối, ngành học và khu vực khác nhau. Chí hướng học tập không phụ thuộc vào giới tính, nhưng lại bị chi phối bởi khối học, ngành học và khu vực. Đặc biệt, chí hướng học tập của sinh viên khối 1 cao nhất, khối 4 thứ hai và thấp nhất ở khối ba. Qua đó cho thấy: ở một số không ít sinh viên, chí hướng học tập đã không được nuôi dưỡng từ năm thứ nhất cho đến năm thứ ba do những tác động khách quan và chủ quan. Đồng thời cũng thấy được vai trò của công tác thực tập sư phạm trong việc phục hồi ý tưởng học tập ở sinh viên. Chí hướng học tập có tương quan thuận với kết quả học tập, tuy sự tương quan này chưa mạnh. Vì vậy, cần phải có những biện pháp tích cực nhằm giúp sinh viên nuôi dưỡng, củng cố chí hướng học tập, tiếp tục phát triển lên mức độ ý muốn và ý định học tập. | en_US |
dc.publisher | Đại học Quốc gia Hà Nội | en_US |
dc.title | Nhu cầu học tập của sinh viên đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ky_03821.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.