http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/11454
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-12-12T16:41:34Z | - |
dc.date.available | 2020-12-12T16:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.quangbinhuni.edu.vn/tailieuvn/doc/bai-thuyet-trinh-anh-huong-cua-ph-co2-h2s-trong-ntts--178206.html | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.231:8080/dulieusoDIGITAL_123456789/11454 | - |
dc.subject | nông-lâm-ngư | - |
dc.subject | ngư nghiệp | - |
dc.subject | quản lý chất lượng� nước | - |
dc.subject | nuôi thủy sản | - |
dc.subject | Bài thuyết trình | - |
dc.subject | Ảnh hưởng của p | - |
dc.title | Bài thuyết trình " Ảnh hưởng của pH, CO2, H2S trong NTTS" | - |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU DÙNG CHUNG |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.