http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/3968
Title: | Le Système National des Données Biologiques, Ministère de la Science, la Technologie et l’Innovation Productive d’Argentine |
Authors: | Cristina, Damborenea Edgardo, Romero |
Keywords: | Geography Political science Anthropology. Recreation Colonies and colonization Emigration and immigration |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Netcom Association |
Abstract: | Introduction Appréhender la biodiversité de notre planète demeure l’un des plus grands défis auxquels les biologistes restent confrontés à l’heure actuelle. Les spécimens préservés dans les collections consacrées à l’histoire naturelle figurent parmi les sources les plus consultées pour connaître la diversité des espèces. Pendant longtemps, les informations contenues dans ces collections et l’accès à ces dernières étaient l’apanage d’experts associés à des institutions spécialisées, qui gérai... |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3968 |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
netcom-1322.pdf | 199.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.