http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/3771
Title: | Un análisis del comportamiento de la demanda turística en España: aplicación con técnicas de cointegración |
Authors: | Morales, José María López Rodríguez, Ana Belén Ramón Devesa, María Jesús Such |
Keywords: | Tourism Cointegration Tests Unit Root Test Error Correction Models Economic Cycle |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Anáhuac Oaxaca |
Abstract: | En este trabajo se analiza la relación entre la evolución de la demanda del conjunto de la economía española frente a la de los principales componentes de gasto turístico, así como el grado de dependencia respecto al comportamiento económico de los principales países emisores de turistas hacia España. Para investigar la existencia de una relación entre estas variables se explican las principales técnicas de cointegración, que en caso de detectar dicha vinculación permiten estimar modelos de corrección del error. En concreto, en el trabajo se evalúa el comportamiento de estas variables a través de test de raíces unitarias para poder desarrollar modelos que permitan detectar con mayor precisión estas relaciones. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3771 |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10-43-1-PB.pdf | 512.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.