http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/3721
Title: | Aceitação do Mobile Banking no Brasil: uma Análise Por Meio do Modelo TAM Estendido |
Authors: | Lopes, Evandro Luiz Caracciolo, Laís Lima Herrero, Eliane |
Keywords: | Social Sciences technological acceptance;intention of use consumer behavior mobile banking |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Nacional de Colombia |
Abstract: | Não existem garantias de que os avanços tecnológicos serão amplamente absorvidos e postos em prática. Um influente modelo de aceitação de tecnologia, o TAM, postula que percepções individuais sobre novas tecnologias – Utilidade Percebida (UP) e Facilidade de Uso Percebida (FUP) – podem ser utilizadas para prever sua aceitação, expressa pela Intenção de Uso (IU). Em telecomunicações, o número de consumidores que utilizam tecnologias idênticas ou compatíveis é um fator que influencia o comportamento de novos consumidores. Combinando o modelo TAM e a proposição de que o número de usuários também influencia o processo de tomada de decisão do consumidor em determinado contexto, o objeto deste estudo foi uma pesquisa empírica, sendo seu objetivo examinar os efeitos da percepção do número de usuários no processo de adoção e uso do Mobile Banking no Brasil. Assim, conduzimos um survey com 147 estudantes universitários, cujos dados foram analisados por meio da modelagem de equações estruturais. Os resultados comprovam a eficiência do modelo TAM para estimar a intenção de uso de novas tecnologias e também que o número de usuários percebido pelo adotante da nova tecnologia exerce influência positiva sobre sua intenção de uso. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3721 |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
37816-97903-1-PB.pdf | 669.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.