http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/3641
Title: | XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN TRÊN CÁ DÌA CÔNG SIGANUS GUTTATUS (BLOCH, 1787) |
Authors: | Phan Thị Mỹ, Hạnh |
Keywords: | Siganus guttatus tiêu hóa biểu kiến chất dinh dưỡng nguyên liệu |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | Nghiên cứu này xác định tỷ lệ tiêu hóa (ADC) các chất dinh dưỡng và năng lượng của bột mì, bột bắp, bột rong mền và bột lá sắn trên cá dìa Công Siganus guttatus (Bloch, 1787). Tỷ lệ tiêu hóa được xác định bằng cách sử dụng khẩu phần cơ sở với chất đánh dấu là oxit crom và các khẩu phần thí nghiệm có chứa 70% khẩu phần cơ sở và 30% nguyên liệu thí nghiệm. Tỷ lệ tiêu hóa protein, lipid, xơ thô, chất hữu cơ và năng lượng của 4 loại nguyên liệu thí nghiệm tương ứng dao động từ 68,4-96,4%, 55,5-76,2%, 40,2-54,0%, 53,1-94,9% và 63,3-93,3%. Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của rong mền đạt cao nhất. Tỷ lệ tiêu hóa protein, lipid, chất hữu cơ và năng lượng của lá sắn tương đối thấp. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3641 |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN TRÊN CÁ DÌA CÔNG SIGANUS GUTTATUS.pdf | 336.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.