http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/3594
Title: | Ảnh hưởng của độ mặn và hàm lượng chất hữu cơ đến sự hoà tan và xử lý nước của ozon trong các ao nuôi trồng thuỷ sản tại công ty TNHH Toàn cầu |
Authors: | Châu, Bá Thiên |
Keywords: | Quản lý tài nguyên môi trường Nước ozon Độ mặn hàm lượng chất hữu cơ sự hoà tan xử lý ao nuôi trồng thuỷ sản công ty TNHH toàn cầu khoá luận |
Issue Date: | 6/2018 |
Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | Tổng quan các vấn đề nghiên cứu: tình hình phát triển ngành thuỷ sản, ozon và những ứng dụng của ozon trong thuỷ sản. Trình bày kết quả và thảo luận: Khả năng hoà tan và hiệu quả xử lý nước của ozon ở từng độ mặn khác nhau, khả năng hoà tan và hiệu quả xử lý của ozon trong môi trường nước có hàm lượng chất hữu cơ khác nhau. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3594 |
Appears in Collections: | Khóa luận, đồ án sinh viên |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. CHÂU BÁ THIÊN.pdf | 509.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.