http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/3353
Title: | Sử dụng kỹ thuật GIS phân tích lỗ hổng trong phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Bình |
Authors: | Lưu, Quốc Huy |
Keywords: | Địa lý du lịch Kỹ thuật GIS Phân tích lỗ hổng Phát triển du lịch Quảng Bình khoá luận |
Issue Date: | 6/2018 |
Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | Trình bày các nghiên cứu trong nước và nước ngoài về ứng dụng GIS trong lĩnh vực du lịch. Đề cập đến đánh giá đa tiêu chí và phân khu trong GIS, điều kiện hình thành du lịch, hiện trạng và định hướng loại hình du lịch tỉnh Quảng Bình. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ đánh giá điều kiện phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình; Kết quả và thảo luận. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/3353 |
Appears in Collections: | Khóa luận, đồ án sinh viên |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LƯU QUỐC HUY.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.