http://192.168.1.231:8080/dulieusoDHQB_123456789/2773
Title: | SỬ DỤNG PHÂN TÍCH QUAN HỆ XÁM ĐO LƯỜNG CHỈ SỐ HDI CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI |
Authors: | Phan Văn, Thành |
Keywords: | Chỉ số phát triển con người (HDI) phân tích quan hệ Xám đo lường xếp hạng |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | HDI là một trong những chỉ số quan trọng đo lường sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia hay vùng lãnh thổ. Hiện nay trên thế giới việc tính toán và xếp hạng chỉ số HDI chỉ sử dụng phương pháp truyền thống[11]. Nghiên cứu này đề xuất phương pháp phân tích quan hệ Xám (GRA) dựa trên ba chỉ tiêu cơ bản (thu nhập, tri thức và sức khoẻ) của 188 quốc gia trên thế giới để xếp hạng chỉ số HDI. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có sự khác nhau về thứ tự xếp hạng chỉ số HDI của các quốc gia trên thế giới khi sử dụng hai phương pháp. Nghiên cứu này đồng thời cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định vĩ mô có thêm phương pháp tiếp cận mới bên cạnh phương pháp truyền thống để đo lường và xếp hạng chỉ số HDI của các nước trên thế giới. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/2773 |
Appears in Collections: | Các chuyên ngành khác |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
phanvanthanh.pdf | 565.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.